當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)分析儀 > COD快速測定儀 > GL-200COD測定儀
簡要描述:實(shí)驗(yàn)室cod檢測儀測定項(xiàng)目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法。比色方式采用管比色,無需移液至比色皿便能快速測定水質(zhì)中COD的濃度,內(nèi)置微型熱敏打印機(jī),檢測完畢即可打印數(shù)據(jù),測試數(shù)據(jù)可通過U盤導(dǎo)出。設(shè)備搭載技術(shù)“Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)"讓檢測變得簡單智能。
詳細(xì)介紹
給我們留言
GL-200 COD測定儀,測定項(xiàng)目的原理符合環(huán)保行業(yè)認(rèn)可方法。比色方式采用管比色,無需移液至比色皿便能快速測定水質(zhì)中COD的濃度,內(nèi)置微型熱敏打印機(jī),檢測完畢即可打印數(shù)據(jù),測試數(shù)據(jù)可通過U盤導(dǎo)出。設(shè)備搭載技術(shù)“Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)”讓檢測變得簡單智能。
GL-200 COD測定儀,可廣泛應(yīng)用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機(jī)械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測。
01 | 采用固態(tài)冷光源10萬小時光學(xué)壽命,性能穩(wěn)定。 | |
02 | 嚴(yán)格執(zhí)行HJ/T 399-2007檢測標(biāo)準(zhǔn)。 | |
03 | 4.3 英寸彩屏顯示,引導(dǎo)式操作,使用者輕松完成濃度測定。 | |
04 | 搭載自主研發(fā)Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng),讓檢測更簡單智能。 | |
05 | 內(nèi)置熱敏打印機(jī),支持自動打印和批量打印。 | |
06 | 搭配支持(16mm)管比色,消解無需移取液體。 | |
07 | 可通過插入U盤導(dǎo)出測定數(shù)據(jù)。 | |
08 | ABS材質(zhì),高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐高溫外殼。 | |
09 | 配備進(jìn)口Biohit移液器,減少了移取水樣的誤差,更穩(wěn)定。 | |
10 | 配備工廠預(yù)制試劑耗材,無需反復(fù)移液和配制濃硫酸,只需要在試管內(nèi)加入手質(zhì)樣品即可進(jìn)行檢測。 |
檢測項(xiàng)目 | COD |
測量標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T399-2007 |
量程范圍 | 0-15000mg/L(分段) |
檢測下限 | 5mg/L |
扛氯干擾 | 2000mg/L |
消解溫度 | 165℃,20min |
示值誤差 | COD≤50mg/L,±4mg/L;COD>50mg/L,誤差≤± 5% |
測定時間 | 25分鐘/批次 |
性能參數(shù)
重復(fù)性 | 3% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | ≤±0.003Abs/20分鐘(10萬小時壽命) |
比色方式 | 16mm比色管(消解無需移液) |
打印機(jī) | 微型熱敏打印機(jī) |
操作系統(tǒng) | 搭載Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng) |
外殼材質(zhì) | Abs |
屏幕顯示 | 4.3英寸高清彩屏 |
設(shè)備功能 | 水質(zhì)分析、光度測量、數(shù)據(jù)管理、USB 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 |
儀器電源 | DC 12V,5A |
工作環(huán)境 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
儀器尺寸 | 300mm×222mm×88mm |
儀器重量 | 約2.8kg |
檢測項(xiàng)目 | 量程(可拓展) | 檢測下限 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) |
COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
總磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
總氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 堿性過硫酸鹽消解光度法 |
*總氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (僅適用于800UV) HJ 636-2012 |
色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
濁度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
懸浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB/T 11901-1989 |
銅 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 雙環(huán)己酮草酰二腙光度法 |
鎳 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
鐵 | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
鋅 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法 |
六價(jià)鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
總鉻 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
鈷 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ550-2015 |
錳 | 0-16mg/L | 16mg/L | HJ/T344-2007 |
高錳酸鹽指數(shù) | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | GB11892-89 |
硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 |
揮發(fā)酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | 硫qing酸汞分光光度法 |
余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
總余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 |
亞硝酸鹽 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 變色酸分光光度法 |
磷酸鹽 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
硫酸鹽 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
甲醛 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 18204.2-2014 |
產(chǎn)品分類
Product相關(guān)文章
Articles